Engedélyezett osztályozó vizsgák 2013. augusztus
Írásbeli osztályozó vizsgák: 2013. augusztus 23-24-26-27-én naponta 8 órától külön beosztás szerint.
Szóbeli osztályozó vizsgák: 2013. augusztus 28-29-én 8 órától külön beosztás szerint
Az osztályozó vizsgákat kérelmük alapján azoknak az alábbi tanulóknak engedélyeztem, akiknek az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazottak szerint kettőnél több közepesük nincs, magatartásukkal, szorgalmukkal szemben nincs alapvető tanári kifogás. Azon tanulók esetében, akik előrehozott érettségi vizsgát kívánnak tenni valamely tantárgyból, ez esetben az érettségi tantárgyból az általános tanulmányi eredményüktől függetlenül engedélyeztem az osztályozó vizsga letételét.
Név | Osztály | Vizsgatárgy | évfolyam anyaga | Vizsgáztató tanár | |
1. | Bajczi Levente | 8.A | Ének-zene | 9. | Illésné Fábri E. |
Bajczi Levente | 8.A | Informatika | 9. | Orémusz A. | |
2. | Gyetván Péter | 8.A | Ének-zene | 9. | Illésné Fábri E. |
3. | Kuchár Borbála | 8.A | Ének-zene | 9. | Illésné Fábri E. |
4. | Kukucska Dániel | 8.A | Ének-zene | 9. | Illésné Fábri E. |
5. | Puskás Gábor | 8.A | Angol nyelv | 9. | Török A. |
6. | Stenczel Tamás | 8.A | Német nyelv | 9. | Sinkáné Sz. Zs. |
Stenczel Tamás | 8.A | Informatika | 9. | Orémusz A. | |
7. | Südi Beáta | 8.A | Informatika | 9. | Orémusz A. |
8. | Szabó Máté | 8.A | Ének-zene | 9. | Illésné Fábri E. |
9. | Gesztiványi Armand | 9.B | Magyar nyelv | 9. | Tormáné Udvardi Á. |
Gesztiványi Armand | 9.B | Magyar irodalom | 9. | Tormáné Udvardi Á. | |
Gesztiványi Armand | 9.B | Történelem | 9. | Szucsák M. | |
10. | Hanula Benedek | 9.B | Fizika | 10. | Thuróczy E. |
11. | Juhász Boglárka | 9.B | Ének-zene | 9. | Illésné Fábri E. |
12. | Blaubacher Dóra | 9.A | Ének-zene | 10. | Illésné Fábri E. |
13. | Havelda Luca | 9.A | Ének-zene | 11. | Illésné Fábri E. |
14. | Kovács Csaba | 9.A | Ének-zene | 10. | Illésné Fábri E. |
15. | Kukolya Hanga | 9.A | Ének-zene | 11. | Illésné Fábri E. |
16. | Molnár Evelyn | 9.A | Ének-zene | 11. | Illésné Fábri E. |
17. | Papp Kristóf | 9.A | Ének-zene | 10. | Illésné Fábri E. |
18. | Réti Tamás Csaba | 9.A | Ének-zene | 10. | Illésné Fábri E. |
19. | Vecsey Gabriella | 9.A | Ének-zene | 10. | Illésné Fábri E. |
20. | Völgyi Mónika | 9.A | Ének-zene | 10. | Illésné Fábri E. |
21. | Zimonyi Gwendolin | 9.A | Ének-zene | 10. | Illésné Fábri E. |
22. | Tóth Viktor Alex | 9.KNY | Magyar nyelv | 9. | Tormáné U.Á. |
Tóth Viktor Alex | 9.KNY | Magyar irodalom | 9. | Tormáné U.Á. | |
Tóth Viktor Alex | 9.KNY | Matematika | 9. | Orémusz A. | |
Tóth Viktor Alex | 9.KNY | Informatika | 9. | Balogh Norbert | |
Tóth Viktor Alex | 9.KNY | Ének-zene | 9. | Illésné F.E. | |
Tóth Viktor Alex | 9.KNY | Rajz | 9. | Tarnai K. | |
Tóth Viktor Alex | 9.KNY | Angol nyelv | 9. | Marosvölgyiné T.K | |
Tóth Viktor Alex | 9.KNY | Német nyelv | 9. | Illés E. | |
23. | Peyer Dorottya | 10.D | Földrajz | 10. | Guba A. |
24. | Medvegy Martin | 12.C | Angol nyelv | 12. | Dóka Márta |
25. | Balázs Anita | 10.A | Ének-zene | 11. | Illésné Fábri E. |
Balázs Anita | 10.A | Rajz | 11. | Tarnai K. | |
26. | Csécsy Csaba | 10.A | Ének-zene | 11. | Illésné Fábri E. |
Csécsy Csaba | 10.A | Rajz | 11. | Tarnai K. | |
27. | Fila Zsolt | 10.A | Ének-zene | 11. | Illésné Fábri E. |
Fila Zsolt | 10.A | Rajz | 11. | Tarnai K. | |
28. | Heltai Edit Fruzsina | 10.A | Ének-zene | 11. | Illésné Fábri E. |
Heltai Edit Fruzsina | 10.A | Rajz | 11. | Tarnai K. | |
29. | Horváth Alexandra | 10.A | Ének-zene | 11. | Illésné Fábri E. |
Horváth Alexandra | 10.A | Rajz | 11. | Tarnai K. | |
30. | Jenei Flóra | 10.A | Ének-zene | 11. | Illésné Fábri E. |
Jenei Flóra | 10.A | Rajz | 11. | Tarnai K. | |
31. | Lőrincz Nóra | 10.A | Ének-zene | 11. | Illésné Fábri E. |
Lőrincz Nóra | 10.A | Rajz | 11. | Tarnai K. | |
32. | Markovits Zsófia | 10.A | Ének-zene | 11. | Illésné Fábri E. |
Markovits Zsófia | 10.A | Rajz | 11. | Tarnai K. | |
33. | Oláh Dóra | 10.A | Ének-zene | 11. | Illésné Fábri E. |
Oláh Dóra | 10.A | Rajz | 11. | Tarnai K. | |
34. | Pál Bianka Luca | 10.A | Ének-zene | 11. | Illésné Fábri E. |
Pál Bianka Luca | 10.A | Rajz | 11. | Tarnai K. | |
35. | Rosza Lívia | 10.A | Ének-zene | 11. | Illésné Fábri E. |
Rosza Lívia | 10.A | Rajz | 11. | Tarnai K. | |
36. | Simon Balázs | 10.A | Ének-zene | 11. | Illésné Fábri E. |
Simon Balázs | 10.A | Rajz | 11. | Tarnai K. | |
37. | Szilágyi Dániel | 10.A | Ének-zene | 11. | Illésné Fábri E. |
Szilágyi Dániel | 10.A | Rajz | 11. | Tarnai K. | |
38. | Szirtes Máté | 10.A | Ének-zene | 11. | Illésné Fábri E. |
39. | Teleki Eszter | 10.A | Ének-zene | 11. | Illésné Fábri E. |
Teleki Eszter | 10.A | Rajz | 11. | Tarnai K. | |
40. | Völgyi-Csík Lívia | 10.A | Német nyelv | 10. | Csikósné H.Gy. |
41. | Baranyai Kinga | 10.B | Angol nyelv | 11. | Kmetty Lászlóné |
Baranyai Kinga | 10.B | Angol nyelv | 12. | Kmetty Lászlóné | |
42. | Ágoston Bence | 11.A | Angol nyelv | 12. | Török Adél |
43. | Beck Zsombor | 11.A | Matematika | 12. | Karasz Gy. |
44. | Buda Marcell | 11.A | Matematika | 12. | Karasz Gy. |
Buda Marcell | 11.A | Rajz | 12. | Tarnai K. | |
Buda Marcell | 11.A | Művészettört | 12. | Tarnai K. | |
45. | Demeter Zsófia | 11.A | Angol nyelv | 12. | Török Adél |
Demeter Zsófia | 11.A | Rajz | 12. | Tarnai K. | |
46. | Ecsedi Orsolya | 11.A | Angol nyelv | 12. | Török Adél |
47. | Éder Hanga | 11.A | Angol nyelv | 12. | Török Adél |
48. | Füle Zsuzsanna | 11.A | Angol nyelv | 12. | Török Adél |
49. | Kaján Anna | 11.A | Angol nyelv | 12. | Török Adél |
Kaján Anna | 11.A | Rajz | 12. | Tarnai K. | |
Kaján Anna | 11.A | Művészettört | 12. | Tarnai K. | |
50. | Kiss Alexa | 11.A | Matematika | 12. | Varga Cs. |
Kiss Alexa | 11.A | Német nyelv | 12. | Csikósné H.Gy. | |
51. | Kohut Gyöngyi | 11.A | Angol nyelv | 12. | Török Adél |
52. | Kóti Zsófia | 11.A | Német nyelv | 12. | Szedmák Ágnes |
53. | Krámer Fanni | 11.A | Művészettört | 12. | Tarnai K. |
Krámer Fanni | 11.A | Angol nyelv | 12. | Török Adél | |
54. | Molnár Mónika | 11.A | Angol nyelv | 12. | Török Adél |
55. | Mucsi Éva | 11.A | Angol nyelv | 12. | Török Adél |
56. | Novák_Farkas Réka | 11.A | Angol nyelv | 12. | Török Adél |
57. | Péter Hella | 11.A | Német nyelv | 12. | Szedmák Ágnes |
58. | Slézinger Krisztina | 11.A | Angol nyelv | 12. | Török Adél |
59. | Szeleczki Bence | 11.A | Német nyelv | 12. | Csikósné H.Gy. |
60. | Török Tímea | 11.A | Rajz | 12. | Tarnai K. |
Török Tímea | 11.A | Művészettört | 12. | Tarnai K. | |
61. | Varga Berta | 11.A | Célny. civ. | 11. | Jánossy Zs. |
Varga Berta | 11.A | Célny. civ. | 12. | Jánossy Zs. | |
Varga Berta | 11.A | Angol nyelv | 12. | Török Adél | |
62. | Zámbó Kamilla | 11.A | Angol nyelv | 12. | Török Adél |
63. | Hegedűs Anna | 11.B | Matematika | 12. | Karasz Gy. |
64. | Hegyesi Hajnalka | 11.B | Biológia | 12. | Klencznerné H.Zs. |
Hegyesi Hajnalka | 11.B | Angol nyelv | 12. | Takácsné B.B. | |
65. | Kármán Péter | 11.B | Német nyelv | 12. | Sinkáné Sz. Zs. |
66. | Kovács Réka Borbála | 11.B | Német nyelv | 12. | Sinkáné Sz. Zs. |
67. | Lipták Klaudi | 11.B | Rajz | 12. | Tarnai K. |
68. | Lipták Klaudi | 11.B | Művészettört | 12. | Tarnai K. |
69. | Lipták Laura | 11.B | Rajz | 12. | Tarnai K. |
70. | Lipták Laura | 11.B | Művészettört | 12. | Tarnai K. |
71. | Monostori András | 11.B | Matematika | 12. | Karasz Gy. |
72. | Nagy Laura | 11.B | Angol nyelv | 12. | Takácsné B.B. |
Nagy Laura | 11.B | Matematika | 12. | Karasz Gy. | |
73. | Papp Anni | 11.B | Rajz | 12. | Tarnai K. |
Papp Anni | 11.B | Művészettört | 12. | Tarnai K. | |
74. | Ratkai Ádám | 11.B | Magyar nyelv | 11. | Zorkóczyné K.Zs. |
Ratkai Ádám | 11.B | Magyar irodalom | 11. | Zorkóczyné K.Zs. | |
Ratkai Ádám | 11.B | Történelem | 11. | Szucsák M. | |
Ratkai Ádám | 11.B | Angol nyelv | 11. | T.B.B | |
Ratkai Ádám | 11.B | Német nyelv | 11. | Illés E. | |
Ratkai Ádám | 11.B | Matematika | 11. | Hegedűs Gy. | |
Ratkai Ádám | 11.B | Fizika | 11. | Hegedűs Gy. | |
Ratkai Ádám | 11.B | Biológia | 11. | Klencznerné H.Zs. | |
Ratkai Ádám | 11.B | Rajz | 11. | Tarnai K. | |
Ratkai Ádám | 11.B | Ének-zene | 11. | Illésné Fábri E. | |
75. | Raubinek Angéla | 11.B | Angol nyelv | 12. | Takácsné B.B. |
76. | Tam Szilárd | 11.B | Matematika | 12. | Karasz Gy. |
77. | Tibold Eszter | 11.B | Testnevelés | 12. | Gőz Tibor |
78. | Tóth Adrienn | 11.B | Angol nyelv | 12. | Dóka M. |
79. | Tóth Ágnes | 11.B | Angol nyelv | 12. | Takácsné B.B. |
80. | Vér Vivien | 11.B | Angol nyelv | 12. | Dóka M. |
81. | Veszely Ádám | 11.B | Német nyelv | 12. | Sinkáné Sz. Zs. |
82. | Bátori Zsófia | 11.C | Angol nyelv | 12. | Kmetty Lászlóné |
83. | Beke Norbert | 11.C | Angol nyelv | 12. | Kmetty Lászlóné |
84. | Blaskó Benjámin | 11.C | Angol nyelv | 12. | Kmetty Lászlóné |
85. | Damascan Mihai | 11.C | Angol nyelv | 12. | Puskás M |
86. | Decsov Kata | 11.C | Angol nyelv | 12. | Puskás M |
87. | Gólya Ádám | 11.C | Rajz | 12. | Tarnai Katalin |
Gólya Ádám | 11.C | Művészet-történet | 12. | Tarnai Katalin | |
Gólya Ádám | 11.C | Angol nyelv | 12. | Puskás M | |
88. | Hajdu Tamás | 11.C | Angol nyelv | 12. | Kmetty Lászlóné |
89. | Juhász Márton | 11.C | Német nyelv | 12. | Sima Péter |
90. | Kertész Emese | 11.C | Német nyelv | 12. | Sima Péter |
Kertész Emese | 11.C | Művészet-történet | 12. | Tarnai Katalin | |
Kertész Emese | 11.C | Rajz | 12. | Tarnai Katalin | |
91. | Koncz Gábor | 11.C | Angol nyelv | 12. | Puskás M |
92. | Kőrösi Júlia | 11.C | Angol nyelv | 12. | Puskás M |
93. | Marosi Réka | 11.C | Angol nyelv | 12. | Kmetty Lászlóné |
94. | Neczpál Réka | 11.C | Angol nyelv | 12. | Kmetty Lászlóné |
95. | Oláh Stefánia | 11.C | Angol nyelv | 12. | Puskás M |
96. | Simon Dóra | 11.C | Angol nyelv | 12. | Puskás M |
97. | Szabó-Sebestyén Flóra | 11.C | Angol nyelv | 12. | Kmetty Lászlóné |
98. | Szőcs Noémi | 11.C | Testnevelés | 12. | Gőz Tibor |
Szőcs Noémi | 11.C | Angol nyelv | 12. | Kmetty Lászlóné | |
99. | Terecskei Viktória | 11.D | Művészet-történet | 12. | Tarnai Katalin |
100. | Hümpfner Evelin | 11.D | Cél.civ. | 12. | Dr. Monostoriné Nagy Eleonóra |
101. | Kovács Andrea | 12.D | Művészet-történet | 12. | Tarnai Katalin |
102. | Erdős Mátyás | 12.D | Művészet-történet | 12. | Tarnai Katalin |
103. | Kecskeméti Olivér | 12.D | Művészet-történet | 12. | Tarnai Katalin |
104. | Lovas Ivett | 12.D | Művészet-történet | 12. | Tarnai Katalin |
105. | Papp Albert | 12.D | Művészet-történet | 12. | Tarnai Katalin |
106. | Körmendi Kyra | 10.B | Német nyelv | 10. | Illés Erzsébet |
Körmendi Kyra | 10.B | Ének-zene | 10. | Illésné Fábri E. | |
107. | Kormos Viktor | 9.C | Német nyelv | 9. | Illés Erzsébet |
108. | Dimény Zsuzsanna | 9.C | Német nyelv | 9. | Illés Erzsébet |
Fábián Bertalan
ig.